Výsledky závodníků   tisk
# start. č. příjmení, jméno kategorie oddíl čas DNF
1 60 Franc, Vít Chlapci do 6 let (650 m) Chlístovice 00:03:47 OK
2 58 Jelen, Lukáš Chlapci 9–10 let (1 000 m) ŠSK Újezd nad lesy 00:03:52 OK
3 38 Miler, Jiří Chlapci 9–10 let (1 000 m) AC Mladá Boleslav 00:03:54 OK
4 98 Slabihoudová, Ema Dívky do 6 let (650 m) Chlístovice 00:03:59 OK
5 66 Kotrbová, Julie Dívky 11–12 let (1 000 m) Jasmouš Kutná Hora 00:04:15 OK
6 56 Kalný, Vojtěch Chlapci 7–8 let (1 000 m) SKP Olympia Kutná Hora 00:04:44 OK
7 7 Gondek, Matěj Chlapci 9–10 let (1 000 m) Cykloservis Gondek 00:04:46 OK
8 59 Jelen, Matyáš Chlapci 7–8 let (1 000 m) ŠSK Újezd nad lesy 00:04:51 OK
9 10 Burianová, Vanda Dívky 9–10 let (1 000 m) ŠSK Újezd nad Lesy 00:04:54 OK
10 69 Dvořáková, Nikola Dívky do 6 let (650 m) Kutná Hora 00:05:07 OK
11 33 Procházka, Staník Chlapci 7–8 let (1 000 m) Chmeliště 00:05:16 OK
12 1 Roušar, Zdeněk Chlapci do 6 let (650 m) Týniště 00:05:17 OK
13 35 Pazdera, Josef Chlapci 9–10 let (1 000 m) Mlékovice 00:05:20 OK
14 43 Linková, Denisa Dívky 9–10 let (1 000 m) Chlístovice 00:05:23 OK
15 61 Marušková, Anna Dívky do 6 let (650 m) Chlístovice 00:05:27 OK
16 13 Bartoš, Vojtěch Chlapci 7–8 let (1 000 m) Kutná Hora 00:05:30 OK
17 44 Linek, Adam Chlapci 7–8 let (1 000 m) Chlístovice 00:05:30 OK
18 65 Hrabánková, Kristýna Dívky 7–8 let (1 000 m) Sokol Kolín atletika 00:05:38 OK
19 49 Dvořák, Lukáš Chlapci 7–8 let (1 000 m) Kutná Hora 00:05:39 OK
20 100 Strnadová, Iveta Dívky 7–8 let (1 000 m) Chlístovice 00:05:39 OK
21 15 Podlešáková, Natálie Dívky 11–12 let (1 000 m) ŠSK Újezd nad Lesy 00:05:43 OK
22 18 Blehová, Veronika Dívky 7–8 let (1 000 m) Chlístovice 00:05:45 OK
23 16 Vondřejcová, Martina Dívky 9–10 let (1 000 m) Sokol Chlístovice 00:05:54 OK
24 17 Vondřejcová, Dominika Dívky 9–10 let (1 000 m) Sokol Chlístovice 00:05:56 OK
25 97 Štefec, Teodor Chlapci do 6 let (650 m) Čáslav 00:06:03 OK
26 96 Strnadová, Justýnka Dívky 9–10 let (1 000 m) Chlístovice 00:06:21 OK
27 19 Blehová, Klára Dívky 9–10 let (1 000 m) Chlístovice 00:06:44 OK
28 34 Procházka, Jiřík Chlapci do 6 let (650 m) Chmeliště 00:06:55 OK
29 46 Pecková, Ema Dívky do 6 let (650 m) Krasoňovice 00:07:11 OK
30 95 Škarda, Jan Chlapci 13–14 let (2 000 m) ŠSK Újezd nad Lesy 00:08:06 OK
31 99 Slabihoud, Čeněk Chlapci do 6 let (650 m) Chlístovice 00:08:08 OK
32 72 Boháč, Vojtěch Chlapci 13–14 let (2 000 m) AC Čáslav 00:08:21 OK
33 22 Kovačičová, Barbora Dívky 13–14 let (2 000 m) AC Čáslav 00:08:23 OK
34 78 Křížková, Valerie Dívky 9–10 let (1 000 m) Chlístovice 00:08:41 OK
35 12 Drábová, Eliška Dívky 13–14 let (2 000 m) SŠK Újezd nad Lesy 00:08:42 OK
36 11 Burian, Jáchym Chlapci 11–12 let (2 000 m) ŠSK Újezd nad Lesy 00:08:52 OK
37 68 Chalupová, Nela Dívky 13–14 let (2 000 m) Havlíčkův Brod 00:08:55 OK
38 2 Feix, Adam Chlapci 13–14 let (2 000 m) Újezd n/l 00:08:56 OK
39 176 Pecha, Martin Chlapci 15–17 let (3 100 m) AC Čáslav 00:10:43 OK
40 227 Perner, Michal Chlapci 15–17 let (3 100 m) AC Čáslav 00:11:10 OK
41 285 Grebeníček, Matěj Chlapci 15–17 let (3 100 m) Chlístovice 00:13:56 OK
42 282 Strnad, Roman Chlapci 15–17 let (3 100 m) Chlístovice 00:14:57 OK
43 280 Janeček, Zdeněk Chlapci 15–17 let (3 100 m) Neškaredice 00:15:43 OK
44 284 Strnadová, Aneta Dívky 15–17 let (3 100 m) Chlístovice 00:16:37 OK
45 283 Hervertová, Denisa Dívky 15–17 let (3 100 m) Chlístovice 00:16:45 OK
46 281 Hervertová, Natalie Dívky 15–17 let (3 100 m) Chlístovice 00:22:32 OK
47 4 Auersvaldová, Eliška Ženy 18–34 let (6 200 m) Spartak Praha 4 00:26:42 OK
48 28 Kroužilová, Iva Ženy 35+ let (6 200 m) Atletika Kolín 00:28:34 OK
49 9 Janůrková, Barbora Ženy 18–34 let (6 200 m) TJ sokol Kolín atletika 00:28:54 OK
50 102 Brunerová, Ludmila Ženy 35+ let (6 200 m) Pečky 00:30:30 OK
51 55 Rybenská, Jitka Ženy 35+ let (6 200 m) KRB Chrudim 00:31:26 OK
52 39 Miler, Jiří Muži 40–49 let (9 300 m) LAWI star 00:31:59 OK
53 14 Bartošová, Lenka Ženy 35+ let (6 200 m) Kutná Hora 00:32:38 OK
54 37 Velichová, Tereza Ženy 18–34 let (6 200 m) AC Mladá Boleslav 00:33:03 OK
55 94 Hodečková, Iveta Ženy 35+ let (6 200 m) Aeroklub Kolín 00:33:10 OK
56 36 Pazdera, Roman Muži 18–39 let (9 300 m) TJ Sokol Kolín 00:33:52 OK
57 57 Miláček, Petr Muži 18–39 let (9 300 m) Ledeč nad Sázavou 00:34:14 OK
58 76 Bacílková, Lenka Ženy 35+ let (6 200 m) Ocelový Letci 00:34:14 OK
59 3 Auersvald, Miloš Muži 18–39 let (9 300 m) Spartak Praha 4 00:34:23 OK
60 41 Buřičová, Marcela Ženy 35+ let (6 200 m) GP Kolín 00:35:24 OK
61 53 Tichý, František Muži 50–59 let (9 300 m) AZ Tým Světlá nad Sázavou 00:37:49 OK
62 74 Kotyk, Jan Muži 40–49 let (9 300 m) Kolín 00:38:00 OK
63 103 Strnad, Bohumil Muži 70+ let (6 200 m) AC Čáslav 00:38:49 OK
64 20 Černovský, Jiří Muži 40–49 let (9 300 m) Kutná Hora 00:39:36 OK
65 75 Prchal, Pavel Muži 50–59 let (9 300 m) GP Kolín 00:40:02 OK
66 26 Vavák, Libor Muži 50–59 let (9 300 m) BK Sadská 00:40:41 OK
67 101 Suchý, Jiří Muži 40–49 let (9 300 m) FEL Praha 00:41:04 OK
68 54 Kučera, Martin Muži 18–39 let (9 300 m) Kolín 00:41:43 OK
69 24 Němec, Arnošt Muži 50–59 let (9 300 m) Kolín 00:42:14 OK
70 27 Janeček, Zdeněk Muži 40–49 let (9 300 m) Neškaredice 00:42:40 OK
71 67 Chalupa, Josef Muži 40–49 let (9 300 m) Havlíčkův Brod 00:42:45 OK
72 6 Kubišta, Petr Muži 50–59 let (9 300 m) Sokol Kolín 00:42:50 OK
73 73 Rejholec, Josef Muži 40–49 let (9 300 m) GP Kolín 00:44:04 OK
74 8 Gondek, Pavel Muži 18–39 let (9 300 m) Cykloservis Gondek 00:44:25 OK
75 21 Maloch, Pavel Muži 18–39 let (9 300 m) Zasmuky 00:45:15 OK
76 50 Hervert, Jiří Muži 40–49 let (9 300 m) Chlístovice 00:45:21 OK
77 62 Výborný, Michal Muži 18–39 let (9 300 m) Cerhenice 00:45:45 OK
78 64 Hrabánek, Vojtěch Muži 40–49 let (9 300 m) Velký Osek 00:46:03 OK
79 63 Opočenský, Jaroslav Muži 60–69 let (9 300 m) Kutná Hora 00:46:25 OK
80 31 Havelková, Vendula Ženy 18–34 let (6 200 m) Malešov 00:46:39 OK
81 92 Vavruška, Michal Muži 18–39 let (9 300 m) Kutná Hora 00:46:45 OK
82 30 Šimek, Petr Muži 18–39 let (9 300 m) GP Kolín 00:46:47 OK
83 29 Zeman, Vladimír Muži 50–59 let (9 300 m) Sokol Kolín-atletika 00:47:11 OK
84 40 Staněk, Milan Muži 50–59 let (9 300 m) Kenast Pečky 00:47:49 OK
85 42 Vlasák, Otto Muži 50–59 let (9 300 m) Křesetice 00:48:24 OK
86 48 Dvořák, Lukáš Muži 18–39 let (9 300 m) Kutná Hora 00:49:05 OK
87 77 Pinďák, Jiří Muži 50–59 let (9 300 m) Ocelový letci 00:49:07 OK
88 25 Strnad, Lukas Muži 18–39 let (9 300 m) TJ Sokol Chlístovice 00:49:15 OK
89 45 Pecka, Michal Muži 18–39 let (9 300 m) Krasoňovice 00:49:20 OK
90 93 Stehlík, Karel Muži 18–39 let (9 300 m) Kutná Hora 00:49:38 OK
91 52 Procházka, Jaroslav Muži 50–59 let (9 300 m) AZ Tým Světlá nad Sázavou 00:50:11 OK
92 79 Pícha, Tomáš Muži 60–69 let (9 300 m) Agro Kolín 00:50:46 OK
93 47 Otava, Miloš Muži 60–69 let (9 300 m) Jiskra Zruč nad Sázavou 01:01:05 OK
94 32 Pelikán, Vít Muži 18–39 let (9 300 m) Chlístovice 01:05:00 OK
95 51 Procházka, Jindřich Muži 60–69 let (9 300 m) AZ Tým Světlá nad Sázavou 01:06:44 OK